| 河南大学2025届毕业生生源信息表 | ||||
校区分布及学院部门概况 | 毕业生总数 | 各学历层次人数 | ||
| 博士 | 硕士 | 本科 | ||
| 13819 | 232 | 4711 | 8876 | |
| 金明校区(开封市金明大道北段) 服务电话:0371-22865125 | 毕业生人数 | 博士 | 硕士 | 本科 |
| 8024 | 159 | 2834 | 5031 | |
| 教育学部 0371-23881801 | 德育学 | 1 | ||
| 心理学 | 3 | 44 | ||
| 教育学 | 8 | 64 | 47 | |
| 教育技术学 | 2 | 17 | 25 | |
| 学科教学(思政) | 2 | |||
| 学科教学(语文) | 4 | |||
| 学科教学(数学) | 2 | |||
| 学科教学(物理) | 2 | |||
| 学科教学(化学) | 2 | |||
| 学科教学(生物) | 5 | |||
| 学科教学(英语) | 2 | |||
| 学科教学(历史) | 3 | |||
| 学科教学(地理) | 2 | |||
| 心理健康教育 | 3 | |||
| 学前教育 | 32 | |||
| 应用心理学 | 76 | |||
| 哲学与公共管理学院 0371-23886601 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
| 公共管理 | 210 | |||
| 政治学 | 13 | |||
| 马克思主义理论 | 4 | |||
| 哲学 | 26 | 45 | ||
| 社会工作 | 21 | |||
| 行政管理 | 63 | |||
| 劳动与社会保障 | 29 | |||
| 经济学院 0371-23881607 | 理论经济学 | 2 | 17 | |
| 应用经济学 | 3 | 42 | ||
| 统计学 | 2 | 12 | ||
| 金融 | 63 | |||
| 国际商务 | 26 | |||
| 保险 | 21 | |||
| 经济统计学 | 72 | |||
| 经济学 | 101 | |||
| 财政学 | 60 | |||
| 金融学 | 89 | |||
| 国际经济与贸易 | 51 | |||
| 商学院 0371-23887711 0371-23887722 | 工商管理学 | 3 | 32 | |
| 会计 | 40 | |||
| 应用经济学 | 5 | |||
| 管理科学与工程 | 12 | |||
| 工商管理 | 69 | 43 | ||
| 会计学 | 79 | |||
| 市场营销 | 25 | |||
| 财务管理 | 54 | |||
| 人力资源管理 | 31 | |||
| 电子商务 | 40 | |||
| 物流管理 | 16 | |||
| 数学与统计学院 0371-23881696 | 数学 | 3 | 80 | |
| 统计学 | 2 | 10 | 59 | |
| 金融数学 | 46 | |||
| 数学与应用数学 | 113 | |||
| 信息与计算科学 | 51 | |||
| 物理与电子学院 0371-23881602 | 物理学 | 8 | 78 | 85 |
| 电子科学与技术 | 8 | |||
| 课程与教学论 | 2 | |||
| 光电信息工程 | 40 | |||
| 集成电路工程 | 31 | |||
| 电子信息 | 1 | |||
| 测控技术与仪器 | 50 | |||
| 通信工程 | 113 | |||
| 电子信息科学与技术 | 141 | |||
| 化学与分子科学学院 0371-58527010 | 环境科学 | 12 | ||
| 化学工程与技术 | 6 | |||
| 化学 | 14 | 89 | 133 | |
| 应用化学 | 81 | |||
| 计算机与信息工程学院 0371-22655659 | 软件工程 | 3 | 32 | |
| 计算机技术 | 84 | |||
| 计算机科学与技术 | 22 | 117 | ||
| 信息安全 | 54 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 125 | |||
| 软件学院 硕士73 本科860 | 网络与信息安全 | 20 | ||
| 软件工程 | 53 | 538 | ||
| 网络工程 | 322 | |||
| 地理与环境学院 0371-22152966 | 地理学 | 19 | 107 | |
| 土地资源管理 | 9 | |||
| 地图制图学与地理信息工程 | 9 | |||
| 土木水利 | 75 | |||
| 环境科学 | 10 | 27 | ||
| 地理科学 | 136 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 36 | |||
| 地理信息科学 | 56 | |||
| 生命科学学院 0371-23883356 | 生物学 | 17 | 74 | |
| 生态学 | 4 | 26 | ||
| 药学 | 65 | |||
| 生物科学 | 110 | |||
| 生物工程 | 47 | |||
| 植物科学与技术 | 14 | |||
| 建筑工程学院 本科0371-23886205 研究生13552100866 | 工程管理 | 33 | ||
| 土木水利 | 89 | |||
| 设计学 | 13 | |||
| 土木工程 | 21 | 129 | ||
| 建筑学 | 31 | |||
| 城乡规划 | 22 | |||
| 医学院 0371-22676229 | 临床医学 | 336 | ||
| 基础医学院 0371-23880585 | 生物学 | 16 | ||
| 基础医学 | 40 | |||
| 第一临床医学院 0371-22736951 | 临床医学 | 88 | ||
| 第二临床医学院 0371-23906902 | 临床医学 | 157 | ||
| 药学院 0371-23380226 | 生物学 | 1 | ||
| 药学 | 143 | 126 | ||
| 中药学 | 26 | 26 | ||
| 临床药学 | 28 | |||
| 抗体药物实验室 15226039247 | 基础医学 | 19 | ||
| 生物学 | 1 | |||
| 药学 | 37 | |||
| 护理与健康学院 硕士97 本科172 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | ||
| 护理 | 79 | |||
| 护理学 | 11 | 172 | ||
| 口腔医学院 0371-23862331 | 口腔医学 | 21 | 47 | |
| 天然药物与免疫工程重点实验室 18845764006 | 化学 | 3 | ||
| 有机化学 | 14 | |||
| 药学 | 23 | |||
| 植物逆境生物学重点实验室 0371-23798708 | 生物学 | 43 | 221 | |
| 作物遗传育种 | 5 | |||
| 纳米科学与工程研究院 0371-22687375 | 化学 | 15 | 76 | |
| 材料科学与工程 | 7 | |||
| 迈阿密学院 0371-22850158 | 环境科学 | 69 | ||
| 电子信息科学与技术 | 76 | |||
| 自动化 | 74 | |||
| 土木工程 | 65 | |||
| 国际商学院 本科377 | 测控技术与仪器 | 93 | ||
| 计算机科学与技术 | 116 | |||
| 生物工程 | 82 | |||
| 工商管理 | 86 | |||
| 明伦校区(开封市明伦街85号) 服务电话:0371-22825292 | 毕业生人数 | 博士 | 硕士 | 本科 |
| 3729 | 58 | 1208 | 2463 | |
| 文学院 0371-22866483 | 中国语言文学 | 24 | 65 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |||
| 戏剧与影视学 | 34 | |||
| 汉语国际教育 | 3 | 19 | ||
| 汉语言文学 | 274 | |||
| 戏剧影视文学 | 39 | |||
| 历史文化学院 0371-22866484 | 考古学 | 2 | 13 | 24 |
| 世界史 | 1 | 16 | 25 | |
| 中国史 | 10 | 67 | ||
| 学科教学(历史) | 1 | |||
| 文物与博物馆 | 35 | |||
| 文物与博物馆学 | 19 | |||
| 历史学 | 136 | |||
| 马克思主义学院 0371-22866044 | 马克思主义基本原理 | 5 | ||
| 马克思主义理论 | 60 | |||
| 思想政治教育 | 124 | |||
| 法学院 0371-22866490 | 法律法学 | 46 | ||
| 非法学 | 66 | |||
| 法学 | 50 | 247 | ||
| 文化旅游学院 0371-22119728 | 旅游管理 | 61 | 54 | |
| 文化产业管理 | 28 | |||
| 外语学院 15003784303 | 外国语言文学 | 6 | ||
| 俄语语言文学 | 1 | |||
| 英语语言文学 | 25 | |||
| 日语语言文学 | 5 | |||
| 学科教学(英语) | 6 | |||
| 外国语言学及应用语言学 | 15 | |||
| 英语笔译 | 54 | |||
| 英语口译 | 6 | |||
| 俄语笔译 | 3 | |||
| 日语笔译 | 14 | |||
| 英语 | 97 | |||
| 俄语 | 17 | |||
| 德语 | 18 | |||
| 法语 | 14 | |||
| 日语 | 17 | |||
| 翻译 | 28 | |||
| 黄河文明与可持续发展研究中心 0371-22866115 | 中国语言文学 | 1 | 10 | |
| 地理学 | 4 | 43 | ||
| 考古学 | 9 | |||
| 中国史 | 14 | |||
| 应用经济学 | 4 | |||
| 体育学院 博士2 硕士184 本科288 | 体育学 | 2 | 44 | |
| 社会体育指导 | 30 | |||
| 体育教学 | 88 | |||
| 运动训练 | 22 | 101 | ||
| 体育教育 | 162 | |||
| 舞蹈编导 | 25 | |||
| 武术学院 0371-22866977 | 运动训练 | 4 | ||
| 体育学 | 1 | 16 | ||
| 体育教学 | 21 | |||
| 社会体育指导 | 1 | |||
| 武术与民族传统体育 | 78 | |||
| 音乐学院 18238736666 | 艺术学理论 | 1 | ||
| 音乐 | 79 | |||
| 戏剧 | 15 | |||
| 戏曲 | 4 | |||
| 舞蹈 | 13 | |||
| 戏剧与影视学 | 4 | |||
| 音乐与舞蹈学 | 20 | |||
| 表演 | 20 | |||
| 音乐表演 | 120 | |||
| 音乐学 | 41 | |||
| 舞蹈编导 | 26 | |||
| 美术学院 0371-22192459 | 艺术学理论 | 1 | 11 | |
| 设计学 | 10 | |||
| 美术 | 44 | |||
| 艺术设计 | 37 | |||
| 美术学 | 15 | 38 | ||
| 动画 | 21 | |||
| 绘画 | 34 | |||
| 书法学 | 20 | |||
| 视觉传达设计 | 38 | |||
| 环境设计 | 28 | |||
| 欧亚国际学院 0371-22863528 13781135637 | 金融数学 | 114 | ||
| 俄语 | 40 | |||
| 土木工程 | 77 | |||
| 播音与主持艺术 | 100 | |||
| 视觉传达设计 | 99 | |||
| 环境设计 | 101 | |||
| 郑州校区(郑州市明理路北段379号) 服务电话:0371-22865125 | 毕业生人数 | 博士 | 硕士 | 本科 |
| 1626 | 15 | 538 | 1073 | |
| 能源科学与技术学院 0371-58527002 | 化学 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 10 | 30 | ||
| 人工智能学院 0371-65368565 | 控制科学与工程 | 16 | ||
| 电子信息 | 1 | |||
| 人工智能 | 49 | 114 | ||
| 新闻与传播学院 硕士185 本科246 | 新闻传播学 | 39 | ||
| 新闻与传播 | 52 | |||
| 出版 | 26 | |||
| 戏剧与影视学 | 8 | |||
| 广播电视 | 60 | |||
| 新闻学 | 43 | |||
| 广告学 | 45 | |||
| 编辑出版学 | 24 | |||
| 网络与新媒体 | 26 | |||
| 广播电视编导 | 51 | |||
| 播音与主持艺术 | 57 | |||
| 未来技术学院 0371-23880659 | 物理学 | 3 | 16 | |
| 材料科学与工程 | 25 | |||
| 光电信息工程 | 44 | |||
| 农学院 0371-22656010 | 作物遗传育种 | 31 | ||
| 纳米科学与材料工程学院 博士12 硕士141 本科35 | 物理学 | 5 | 9 | |
| 化学 | 7 | 38 | ||
| 材料科学与工程 | 45 | |||
| 光电信息工程 | 49 | |||
| 纳米材料与技术 | 35 | |||
| 国际商学院 0371-58525152 | 国际经济与贸易 | 315 | ||
| 计算机科学与技术 | 174 | |||
| 会计学 | 159 | |||
| 中原发展研究院(协同创新中心) 15093681095 | 应用经济学 | 18 | ||
河南大学人民医院、与开封大学联办、河南大学濮阳工学院 服务电话:0371-22825292 | 毕业生人数 | 博士 | 硕士 | 本科 |
| 440 | 0 | 131 | 309 | |
| 河南大学人民医院(郑州) 0371-65896932 | 临床医学 | 131 | ||
| 与开封大学联办(开封) 本科55 | 土木工程 | 55 | ||
| 河南大学濮阳工学院(濮阳) 0393-6936689 | 材料化学 | 36 | ||
| 通信工程 | 45 | |||
| 电子信息科学与技术 | 31 | |||
| 软件工程 | 42 | |||
| 网络工程 | 43 | |||
| 土木工程 | 30 | |||
| 化学工程与工艺 | 27 | |||






