学院 | 专业 | 学历 | ||
博士 | 硕士 | 本科 | ||
学校总人数 | 13129 | 142 | 3620 | 9367 |
金明校区人数 | 8616 | 105 | 2296 | 6215 |
哲学与公共管理学院 | 马克思主义理论 | 5 | 3 | |
443人 | 政治学 | 11 | ||
博士5人 | 学科教学(思政) | 18 | ||
硕士225人 | 公共管理 | 174 | ||
本科213人 | 哲学 | 19 | 39 | |
社会工作 | 32 | |||
行政管理 | 93 | |||
劳动与社会保障 | 49 | |||
经济学院 | 经济学 | 12 | 93 | |
768人 | 理论经济学 | 10 | ||
博士12人 | 金融 | 62 | ||
硕士132人 | 统计学 | 10 | ||
本科624人 | 企业管理 | 2 | ||
应用经济学 | 25 | |||
保险 | 23 | 8 | ||
经济统计学 | 75 | |||
财政学 | 51 | |||
金融学 | 203 | |||
国际经济与贸易 | 194 | |||
土木建筑学院 341人 | 建筑与土木工程 | 76 | ||
硕士91人 | 设计学 | 7 | ||
本科250人 | 土木工程 | 8 | 179 | |
建筑学 | 45 | |||
城乡规划 | 26 | |||
计算机与信息工程学院 545人 | 控制科学与工程 | 10 | ||
硕士99人 | 控制工程 | 19 | ||
本科446人 | 计算机技术 | 38 | ||
软件工程 | 24 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 8 | 133 | ||
自动化 | 96 | |||
信息安全 | 86 | |||
数据科学与大数据技术 | 130 | |||
物理与电子学院 520人 | 凝聚态物理 | 2 | ||
博士2人 | 课程与教学论 | 1 | ||
硕士90人 | 学科教学(物理 | 17 | ||
本科428人 | 材料物理与化学 | 3 | ||
电子科学与技术 | 7 | |||
光学工程 | 40 | |||
检测技术与自动化装置 | 2 | |||
物理学 | 20 | 116 | ||
测控技术与仪器 | 88 | |||
通信工程 | 107 | |||
电子信息科学与技术 | 117 | |||
化学化工学院359人 | 物理化学 | 3 | ||
博士9人 | 无机化学 | 4 | ||
硕士96人 | 分析化学 | 1 | ||
本科254人 | 有机化学 | 1 | ||
学科教学(化学) | 21 | |||
化学工程与技术 | 12 | |||
环境科学 | 6 | |||
化学 | 57 | 86 | ||
应用化学 | 51 | |||
材料化学 | 52 | |||
化学工程与工艺 | 65 | |||
生命科学学院 360人 | 神经生物学 | 3 | ||
博士8人 | 遗传学 | 2 | ||
硕士110人 | 细胞生物学 | 1 | ||
本科242人 | 生态学 | 2 | 10 | |
学科教学(生物) | 45 | |||
生物学 | 37 | |||
药学 | 16 | |||
作物遗传育种 | 2 | |||
生物科学 | 95 | |||
生物工程 | 107 | |||
植物科学与技术 | 40 | |||
基础医学院 66人 | 生物学 | 1 | 19 | |
博士1人 | 基础医学 | 28 | ||
硕士65人 | 临床医学 | 18 | ||
药学院 321人 | 药学系统生物学 | 2 | ||
博士2人 | 药学 | 65 | 117 | |
硕士91人 | 中药学 | 26 | 31 | |
本科228人 | 药物制剂 | 39 | ||
临床药学 | 41 | |||
商学院 660人 | 工商管理 | 1 | 208 | 54 |
博士1人 | 应用经济学 | 3 | ||
硕士273人 | 资产评估 | 2 | ||
本科386人 | 物流工程 | 6 | ||
管理科学与工程 | 8 | |||
会计 | 46 | |||
会计学 | 104 | |||
市场营销 | 39 | |||
财务管理 | 53 | |||
人力资源管理 | 48 | |||
电子商务 | 44 | |||
物流管理 | 44 | |||
特种功能材料重点实验室 | 无机化学 | 3 | ||
博士6人 | 凝聚态物理 | 5 | ||
硕士66人 | 物理化化 | 1 | ||
物理学 | 6 | |||
化学 | 21 | |||
材料科学与工程 | 20 | |||
光学工程 | 19 | |||
河南大学教育学部 522人 | 教育学 | 8 | 47 | 50 |
博士8人 | 心理学 | 27 | ||
硕士282人 | 应用心理 | 65 | ||
本科232人 | 教育管理 | 16 | ||
学科教学(思政) | 3 | |||
学科教学(语文) | 6 | |||
学科教学(数学) | 2 | |||
学科教学(物理) | 2 | |||
学科教学(化学) | 2 | |||
学科教学(生物) | 3 | |||
学科教学(英语) | 2 | |||
学科教学(历史) | 2 | |||
学科教学(地理) | 2 | |||
现代教育技术 | 15 | |||
心理健康教育 | 26 | |||
小学教育 | 26 | |||
教育技术学 | 9 | 34 | ||
学前教育 | 27 | 45 | ||
应用心理学 | 103 | |||
地理与环境学院 402人 | 地图学与地理信息系统 | 5 | ||
博士26人 | 经济地理学 | 4 | ||
硕士 152人 | 人文地理学 | 3 | ||
本科224人 | 遥感信息科学与技术 | 5 | ||
自然地理学 | 9 | |||
区域经济学 | 1 | |||
学科教学(地理) | 43 | |||
地理学 | 55 | |||
生态学 | 9 | |||
建筑与土木工程 | 33 | |||
旅游管理 | 5 | |||
土地资源管理 | 3 | |||
环境科学 | 3 | 41 | ||
地理科学 | 58 | |||
自然地理与资源环境 | 11 | |||
人文地理与城乡规划 | 52 | |||
地理信息科学 | 62 | |||
黄河文明与可持续发展研究中心 | 区域经济学 | 3 | ||
硕士44人 | 民俗学 | 3 | ||
马克思主义民族理论与政策 | 2 | |||
汉语言文字学 | 4 | |||
考古学 | 3 | |||
中国史 | 6 | |||
地理学 | 16 | |||
人文地理学 | 7 | |||
护理与健康学院 215人 | 护理 | 39 | ||
硕士50人 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | ||
本科165人 | 护理学 | 6 | 165 | |
国际教育学院 | 金融学 | 120 | ||
本科935人 | 统计学 | 81 | ||
国际经济与贸易 | 201 | |||
计算机科学与技术 | 243 | |||
测控技术与仪器 | 41 | |||
生物工程 | 29 | |||
工商管理 | 79 | |||
会计学 | 141 | |||
软件学院 681人 | 软件工程 | 32 | 360 | |
硕士32人 | ||||
本科649人 | 网络工程 | 289 | ||
天然药物与免疫工程重点实验室 博士1人 硕士21人 | 有机化学 | 1 | 5 | |
药学 | 16 | |||
纳米材料工程研究中心 | 物理化学 | 5 | ||
博士9人 | 有机化学 | 2 | ||
硕士33人 | 高分子化学与物理 | 2 | ||
化学 | 27 | |||
材料科学与工程 | 6 | |||
第一临床学院 | 临床医学 | 50 | ||
植物逆境生物学重点实验室 85人 | 生物学 | 12 | 73 | |
数学与统计学院 427人 | 数学 | 1 | 40 | |
博士1人 | 学科教学(数学) | 21 | ||
硕士91人 | 应用统计 | 23 | ||
本科335人 | 统计学 | 7 | 76 | |
金融数学 | 78 | |||
数学与应用数学 | 111 | |||
信息与计算科学 | 70 | |||
新型城镇化协同创新中心 | 应用经济学 | 10 | ||
迈阿密学院 | 环境科学 | 34 | ||
本科189人 | 电子信息科学与技术 | 62 | ||
自动化 | 51 | |||
土木工程 | 42 | |||
口腔医学院89人 | 口腔医学 | 10 | 79 | |
光伏材料省重点实验室 | 物理学 | 15 | ||
硕士34人 | 电子科学与技术 | 2 | ||
光学工程 | 17 | |||
临床医学院 412人 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | ||
硕士76人 本科336人 | 临床医学 | 75 | 336 | |
学院 | 专业 | 学历 | ||
博士 | 硕士 | 本科 | ||
明伦校区人数 | 4208 | 37 | 1215 | 2956 |
法学院 406人 | 法律(非法学 | 57 | ||
硕士149人 | 法律(法学) | 58 | ||
本科257人 | 法学 | 34 | 257 | |
体育学院 397人 | 体育教育教训学 | 6 | ||
博士7人 | 体育人文社会学 | 1 | ||
硕士159人 | 体育学 | 30 | ||
本科231人 | 体育教学 | 74 | ||
社会体育指导 | 32 | |||
运动训练 | 23 | 79 | ||
体育教育 | 119 | |||
汉语言文学 | 13 | |||
舞蹈编导 | 20 | |||
文学院 588人 | 比较文学与世界文学 | 4 | ||
博士13人 | 古代文学 | 2 | ||
硕士195人 | 现当代文学 | 3 | ||
本科380人 | 古典文献学 | 1 | ||
文艺学 | 2 | |||
文字学 | 1 | |||
民俗学 | 2 | |||
学科教学(语文) | 73 | |||
戏剧与影视学 | 10 | |||
汉语国际教育 | 35 | 28 | ||
中国语言文学 | 75 | 1 | ||
汉语言文学 | 312 | |||
戏剧影视文学 | 39 | |||
外语学院 415人 | 英语语言文学 | 4 | ||
博士5人 | 外国语言学及应用语言学 | 1 | ||
硕士149人 | 学科教学(英语) | 51 | ||
本科261人 | 日语语言文学 | 4 | ||
英语笔译 | 43 | |||
英语口译 | 10 | |||
俄语笔译 | 6 | |||
日语笔译 | 8 | |||
外国语言学及应用语言学 | 11 | |||
英语 | 12 | 124 | ||
俄语 | 4 | 28 | ||
德语 | 25 | |||
法语 | 25 | |||
日语 | 26 | |||
翻译 | 33 | |||
新闻与传播学院 502人 | 新闻传播学 | 24 | ||
硕士156人 | 传播学 | 1 | ||
本科346人 | 新闻与传播 | 56 | ||
出版 | 20 | |||
戏剧与影视学 | 5 | |||
广播电视 | 50 | |||
新闻学 | 42 | |||
广告学 | 79 | |||
编辑出版学 | 35 | |||
网络与新媒体 | 60 | |||
广播电视编导 | 60 | |||
播音与主持艺术 | 70 | |||
历史文化学院 331人 | 中国史 | 3 | 44 | |
博士6人 | 考古学 | 3 | 12 | 27 |
硕士122人 | 学科教学(历史) | 52 | ||
本科203人 | 文物与博物馆 | 4 | ||
世界史 | 10 | 25 | ||
文物与博物馆学 | 30 | |||
历史学 | 121 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | ||
博士5人 | 马克思主义理论 | 33 | ||
硕士71人 | 学科教学(思政) | 38 | ||
本科104人 | 思想政治教育 | 104 | ||
欧亚国际学院 | 金融数学 | 84 | ||
本科561人 | 俄语 | 29 | ||
通信工程 | 89 | |||
电子商务 | 87 | |||
播音与主持艺术 | 92 | |||
视觉传达设计 | 90 | |||
环境设计 | 90 | |||
音乐学院 323人 | 音乐与舞蹈学 | 7 | ||
硕士95人 | 戏剧与影视学 | 5 | ||
本科228人 | 音乐 | 77 | ||
戏剧 | 6 | 3 | ||
音乐表演 | 115 | |||
音乐学 | 41 | |||
作曲与作曲技术理论 | 6 | |||
舞蹈编导 | 25 | |||
表演 | 38 | |||
文化产业与旅游管理学院163人 | 职业技术教育 | 17 | ||
硕士36人 | 旅游管理 | 19 | 82 | |
本科127人 | 文化产业管理 | 45 | ||
美术学院 273人 | 艺术学理论 | 1 | 8 | |
博士1人 | 设计学 | 15 | ||
硕士69人 | 美术 | 43 | ||
本科203人 | 美术学 | 3 | 40 | |
动画 | 24 | |||
绘画 | 40 | |||
摄影 | 19 | |||
书法学 | 20 | |||
视觉传达设计 | 35 | |||
环境设计 | 25 | |||
武术学院 69人 | 运动训练 | 2 | ||
硕士14人 | 体育教学 | 6 | ||
本科55人 | 社会体育指导 | 2 | ||
武术与民族传统体育 | 4 | 50 | ||
汉语言文学 | 5 | |||
学院 | 专业 | 学历 | ||
博士 | 硕士 | 本科 | ||
其它校区人数 | 305 | 0 | 109 | 196 |
河南大学人民医院 | 临床医学 | 109 | ||
与开封大学联办 | 土木工程 | 40 | ||
濮阳工学院 | 电子信息科学与技术 | 42 | ||
本科156人 | 软件工程 | 37 | ||
土木工程 | 38 | |||
化学工程与工艺 | 39 | |||






